Thống kê truy cập
Đang trực tuyến
:
Trong tuần
:
Trong tháng
:
Trong năm
:
Tổng lượt truy cập:
Sản phẩm bán chạy
Giá cạnh tranh đang báo giá cho một công ty sản xuất bồn inox thực phẩm dược phẩm
Chi tiết sản phẩm
Thông tin:
Nhám vòng | |||||
1 | Nhám vòng PZ533 40*2100 P60 | giống 100% | 41,000 | ||
2 | Nhám vòng PZ533 40*2100 P120 | giống 100% | 39,000 | ||
3 | Nhám vòng PG730 40*2100 P240 | giống 100% | 40,500 | ||
4 | Nhám vòng PG730 40*2100 P800 | giống 100% | 45,000 | ||
5 | Nhám vòng NORAX U254 40*2100 X5 | giống 100% | 74,000 | ||
6 | Nhám vòng RAX 40*2100 P600 | giống 100% | 55,000 | ||
7 | Nhám vòng PZ533 75*2000 P40 | giống 100% | 73,000 | ||
8 | Nhám vòng PZ533 75*2000 P60 | giống 100% | 67,000 | ||
9 | Nhám vòng PZ533 75*2000 P80 | giống 100% | 65,000 | ||
10 | Nhám vòng PZ533 75*2000 P120 | giống 100% | 63,000 | ||
11 | Nhám vòng PZ533 80*1260 P40 | giống 100% | 61,000 | ||
12 | Nhám vòng PG730 75*2000 P240 | giống 100% | 70,500 | ||
13 | Nhám vòng PG730 75*2000 P600 | giống 100% | 76,000 | ||
14 | Nhám vòng PA631 75*2000 P600 | giống 100% | 54,000 | ||
15 | Nhám vòng PZ533 75*2330 P40 | giống 100% | 81,000 | ||
16 | Nhám vòng 151XP 5 x 622mm P60 | giống 100% | 13,000 | ||
17 | Nhám vòng trizax 237A 100*316 A100 (con lăn D100*100) | giống 100% | 29,000 | ||
18 | Nhám vòng trizax 237A 100*316 A16 (con lăn D100*100) | giống 100% | 29,000 | ||
19 | Nhám vòng trizax 237A 100*316 A45 (con lăn D100*100) | giống 100% | 29,000 | ||
20 | Nhám vòng trizax 237A 100*316 A30 (con lăn D100*100) | giống 100% | 29,000 | ||
21 | Nhám vòng trizax 237A 100*316 A6 (con lăn D100*100) | giống 100% | 29,000 | ||
22 | Nhám vòng YA531 100*316 P80 (con lăn D100*100) | PQ có hàng Đức tốt hơn | 16,000 | ||
23 | Nhám vòng YA531 100*316 P240 (con lăn D100*100) | PQ có hàng Đức tốt hơn | 16,000 | ||
24 | Nhám vòng PA631 100*316 P600 (con lăn D100*100) | PQ có hàng Đức tốt hơn | 16,000 | ||
25 | Nhám vòng 151XP 28*640 P60 | giống 100% | 12,000 | ||
26 | Nhám vòng 151XP 29*640 P120 | giống 100% | 12,000 | ||
Nhám xếp | |||||
27 | Nhám xếp 5" P40 Đức | Chất lượng giống khác tem, sử dụng tem PQ |
15,000 | ||
28 | Nhám xếp 5" P120 Đức | Chất lượng giống khác tem, sử dụng tem PQ |
15,000 | ||
Nhám bánh xe | |||||
29 | Bánh nhám 150* 25*25 P80 | Chưa có thông tin | 65,000 | ||
30 | Bánh nhám 150*25*25 P120 | Chưa có thông tin | 72,000 | ||
31 | Bánh nhám 150* 25*25 P180 | Chưa có thông tin | 72,000 | ||
32 | Bánh nhám 150* 25*25 P400 | Chưa có thông tin | 72,000 | ||
33 | Bánh nhám 150*25*25 P600 | Chưa có thông tin | 76,000 | ||
Nhám Calem | |||||
34 | Nhám Calem 25*25 P240 | chưa có thông tin | 5,500 | ||
35 | Nhám Calem 25*30 P60 | chưa có thông tin | 5,500 | ||
36 | Nhám Calem 25*30 P320 | chưa có thông tin | 5,500 | ||
37 | Nhám Calem 50*25 P120 | chưa có thông tin | 9,500 | ||
38 | Nhám Calem 50*25 P240 | chưa có thông tin | 9,500 | ||
Nhám chổi | |||||
39 | Nhám chổi 8*2 P240 | Chất lượng giống khác tem, sử dụng tem PQ |
330,000 | ||
40 | Nhám chổi 10" * 2" P120 | Chất lượng giống khác tem, sử dụng tem PQ |
350,000 | ||
Nỉ | |||||
41 | Nỉ xám Ø125 * 15mm | giống 100% | 13,800 | ||
42 | Nỉ trắng Ø125 * 15mm | giống 100% | 23,800 | ||
43 | Nỉ xám Ø200 * 50mm P5 | giống 100% | 85,000 | ||
44 | Nỉ tấm 150*230 P180 ( Dùng chà tay hoặc máy rung) | giống 100% | 22,000 | ||
Nhám Lông dính | |||||
45 | Nhám lông 5" P40 | đang dùng nhám TQ | 6,800 | ||
46 | Nhám lông 5" P120 | đang dùng nhám TQ | 3,800 | ||
47 | Đế nhám 5" | 10,000 |
Từ khóa
Từ khóa liên quan Giá cạnh tranh đang báo giá cho một công ty sản xuất bồn inox thực phẩm dược phẩm :
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2013
Công ty PQ Việt Nam. Giấy chứng ĐKKD số 0311875815 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 11/07/2012.