Thống kê truy cập
Đang trực tuyến
:
Trong tuần
:
Trong tháng
:
Trong năm
:
Tổng lượt truy cập:
Sản phẩm bán chạy
Giá
Chi tiết sản phẩm
Hưng nghiệp phát
Bánh nhám chổi 10*2 giá 90000/bánh
Nỉ xam 200*50, 5p gia 80000/cái
Nhám Minh Toàn
Bánh nhám
150 x 25 #80 Giá 60.000
#120 đến #400 Giá 65.000
#600 Giá 70.000 chưa vat
Nhám carem
Mr Đức người hoa
125/12mm: xám=12800₫, trắng=21800₫/c
Số dư đầu kỳ | 526,253,500 | |||||||
4/1/2021 | 0831 | KENMARON XANH | 50*3050 | 50 | 305,000 | 15,250,000 | ||
4/2/2021 | ||||||||
4/3/2021 | 0853 | BANH VAI | 300*30*25 | 100 | 350,000 | 35,000,000 | ||
4/6/2021 | 882 | KENMARON XANH | 100*316 | 20 | 62,000 | 1,240,000 | ||
4/7/2021 | 887 | KENMARON XANH | 100*316 | 80 | 62,000 | 4,960,000 | ||
4/8/2021 | ||||||||
4/9/2021 | 0917 | TRIZACT | 100*285 | A65 | 20 | 29,000 | 580,000 | |
4/9/2021 | 0917 | TRIZACT | 100*285 | A45 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/9/2021 | 0917 | TRIZACT | 100*285 | A30 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/9/2021 | 0917 | TRIZACT | 100*285 | A16 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/9/2021 | 0917 | TRIZACT | 100*285 | A6 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/9/2021 | 0917 | NORAX | 100*285 | X5 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/10/2021 | 0929 | 151XP | 50*2180 | 100 | 50 | 47,000 | 2,350,000 | |
4/10/2021 | 0929 | 151XP | 200*1500 | 100 | 30 | 125,000 | 3,750,000 | |
4/10/2021 | 0929 | TRIZACT | 100*285 | A16 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/10/2021 | 0929 | 641X | 4" | 100 | 200 | 11,000 | 2,200,000 | |
4/12/2021 | 0941 | TRIZACT | 100*285 | A30 | 30 | 26,000 | 780,000 | |
4/12/2021 | 0941 | 151XP | 150*1800 | 100 | 62 | 113,000 | 7,006,000 | |
4/12/2021 | 0941 | 151XP | 150*2000 | 120 | 4 | 130,000 | 520,000 | |
4/12/2021 | 0941 | A41XP | 150*2000 | 240/400 | 20 | 160,000 | 3,200,000 | |
4/12/2021 | 0941 | TRIZACT | 150*2000 | A6 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | |
4/13/2021 | ||||||||
4/14/2021 | ||||||||
4/13/2021 | 0947 | KENMARON MF | 40 | 40,000 | 1,600,000 | |||
4/15/2021 | 0966 | TRIZACT | 100*915 | A16 | 250 | 75,000 | 18,750,000 | |
4/15/2021 | 0966 | 641PF | 6" | 240/320 | 3 | 850,000 | 2,550,000 | |
4/15/2021 | 0966 | 151XP | 100*285 | 60 | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
4/15/2021 | 0966 | 151XP | 100*285 | 120 | 100 | 13,000 | 1,300,000 | |
4/15/2021 | 0966 | 151XP | 100*285 | 80 | 50 | 14,000 | 700,000 | |
4/15/2021 | 0966 | NORAX | 100*285 | X5 | 50 | 26,000 | 1,300,000 | |
4/15/2021 | 0966 | 151XP | 40*760 | 60 | 30 | 15,000 | 450,000 | |
4/15/2021 | 0966 | 151XP | 40*760 | 80 | 30 | 14,000 | 420,000 | |
4/15/2021 | 0966 | A41XP | 40*760 | 180 | 30 | 18,000 | 540,000 | |
4/15/2021 | 0966 | NORAX | 40*760 | X5 | 30 | 26,000 | 780,000 | |
4/15/2021 | ||||||||
4/16/2021 | 0977 | SU42Y | 150*1220 | 24 | 10 | 60,000 | 600,000 | |
4/16/2021 | 0977 | SU42Y | 630*1525 | 24 | 20 | 300,000 | 6,000,000 | |
4/16/2021 | 0977 | A41XP | 75*2000 | 180 | 300 | 86,000 | 25,800,000 | |
4/19/2021 | 1009 | MICRO FINE | 250 | 9,500 | 2,375,000 | |||
4/20/2021 | 1017 | KENMARON VF | 50 | 40,000 | 2,000,000 | |||
4/20/2021 | 1017 | KENMARON MF | 60 | 40,000 | 2,400,000 | |||
4/20/2021 | 1017 | TRIZACT | 4" | A16 | 50 | 28,000 | 1,400,000 | |
4/20/2021 | 1017 | NORAX | 4" | X5 | 100 | 26,000 | 2,600,000 | |
4/20/2021 | 1017 | BANH VAI | 300*30*25 | 100 | 350,000 | 35,000,000 | ||
4/20/2021 | 1017 | 151XP | 100*316 | 120 | 200 | 13,000 | 2,600,000 | |
4/20/2021 | 1017 | KENMARON XANH | 100*2850 | 1 | 560,000 | 560,000 | ||
4/20/2021 | 1017 | 641XP | 100*610 | 120 | 100 | 12,000 | 1,200,000 | |
4/22/2021 | 1027 | KENMARON | 1000 | 50 | 40,000 | 2,000,000 | ||
4/22/2021 | 1027 | SAP P175 | 2 | 450,000 | 900,000 | |||
4/23/2021 | 1042 | 641XP | 50*2000 | 40 | 2 | 32,000 | 64,000 | |
4/23/2021 | 1042 | 151XP | 50*2000 | 40 | 2 | 55,000 | 110,000 | |
4/23/2021 | 1042 | 641XP | 100*914 | 120 | 20 | 21,000 | 420,000 | |
4/23/2021 | 1042 | TRIZACT | 100*915 | A16 | 400 | 75,000 | 30,000,000 | |
4/23/2021 | 1042 | DIA CUNG | 7" | 80 | 100 | 18,000 | 1,800,000 | |
4/23/2021 | 1042 | 531JFF | 100*915 | 1000 | 10 | 30,000 | 300,000 | |
4/19/2021 | ||||||||
4/20/2021 | ||||||||
4/20/2021 | ||||||||
4/20/2021 | ||||||||
4/22/2021 | ||||||||
4/24/2021 | 9179 | KENMARON MF | 20 | 40,000 | 800,000 | |||
4/24/2021 | 1060 | 151XP | 50*2500 | 60 | 25 | 60,000 | 1,500,000 | |
4/24/2021 | 1060 | 151XP | 50*2500 | 120 | 25 | 51,000 | 1,275,000 | |
4/24/2021 | 1060 | 151XP | 50*1600 | 60 | 25 | 40,000 | 1,000,000 | |
4/24/2021 | 1060 | 151XP | 50*1600 | 120 | 25 | 34,000 | 850,000 | |
4/24/2021 | 1060 | A41XP | 50*1600 | 240 | 25 | 46,000 | 1,150,000 | |
4/24/2021 | 1060 | A41XP | 50*1600 | 400 | 25 | 46,000 | 1,150,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 50*1600 | A16 | 25 | 68,000 | 1,700,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 50*1600 | A6 | 25 | 68,000 | 1,700,000 | |
4/24/2021 | 1060 | A41XP | 100*456 | 600 | 25 | 26,000 | 650,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 100*456 | A16 | 25 | 38,000 | 950,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 100*456 | A6 | 25 | 38,000 | 950,000 | |
4/24/2021 | 1060 | 151XP | 100*1800 | 40 | 50 | 98,000 | 4,900,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 50*2500 | A16 | 25 | 103,000 | 2,575,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 50*2500 | A6 | 25 | 103,000 | 2,575,000 | |
4/24/2021 | 1060 | A41XP | 50*2500 | 240 | 25 | 72,000 | 1,800,000 | |
4/24/2021 | 1060 | A41XP | 50*2500 | 400 | 25 | 72,000 | 1,800,000 | |
4/24/2021 | 1060 | 151XP | 80*1500 | 40 | 50 | 65,000 | 3,250,000 | |
4/24/2021 | 1060 | NORAX | 40*760 | X5 | 5 | 26,000 | 130,000 | |
4/24/2021 | 1060 | TRIZACT | 100*285 | A30 | 20 | 26,000 | 520,000 | |
4/24/2021 | 1061 | 151XP | 50*2180 | 100 | 100 | 47,000 | 4,700,000 | |
4/24/2021 | 1061 | 151XP | 50*2180 | 40 | 30 | 62,000 | 1,860,000 | |
4/26/2021 | 1068 | A41XP | 100*915 | 180 | 30 | 52,000 | 1,560,000 | |
4/26/2021 | 1068 | 151XP | 100*316 | 120 | 30 | 13,000 | 390,000 | |
4/27/2021 | 1073 | KENMARON CAM | 1000 | 300 | 40,000 | 12,000,000 | ||
4/27/2021 | 1073 | 641XP | 100*915 | 60 | 90 | 25,000 | 2,250,000 | |
4/27/2021 | 1073 | SU42Y | 100*316 | 36 | 40 | 12,000 | 480,000 | |
4/27/2021 | 1073 | TRIZACT | 100*915 | A45 | 10 | 75,000 | 750,000 | |
4/27/2021 | 1073 | NORAX U254 | 100*915 | X65 | 10 | 75,000 | 750,000 | |
Cộng phát sinh | 286,440,000 | |||||||
Số dư cuối kỳ | 559,693,500 |
Thông tin:
Từ khóa
Từ khóa liên quan Giá :
Copyright © 2013
Công ty PQ Việt Nam. Giấy chứng ĐKKD số 0311875815 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 11/07/2012.