Thống kê truy cập
Đang trực tuyến
:
Trong tuần
:
Trong tháng
:
Trong năm
:
Tổng lượt truy cập:
Sản phẩm bán chạy
Giá
Chi tiết sản phẩm
5/3/2021 | 1109 | TRIZACT | 100*456 | A16 | 50 | 38,000 | 1,900,000 | |
5/3/2021 | 1109 | TRIZACT | 100*456 | A6 | 50 | 38,000 | 1,900,000 | |
5/3/2021 | 1109 | TRIZACT | 100*285 | A16 | 50 | 26,000 | 1,300,000 | |
5/3/2021 | 1109 | TRIZACT | 100*285 | A6 | 50 | 26,000 | 1,300,000 | |
5/3/2021 | 1109 | 942J | 19*260 | 100 | 500 | 5,000 | 2,500,000 | |
5/4/2021 | 1112 | SAP P126 | 2 | 280,000 | 560,000 | |||
5/4/2021 | 1112 | BANH VAI | D350 16 LOP KO KEO | 5 | 230,000 | 1,150,000 | ||
5/4/2021 | 1112 | 641X -DT | 4" | 400 | 100 | 11,000 | 1,100,000 | |
5/4/2021 | 1112 | TRIZACT | 100*915 | A45 | 50 | 75,000 | 3,750,000 | |
5/4/2021 | 1112 | NORAX | 100*915 | X65 | 50 | 75,000 | 3,750,000 | |
5/5/2021 | 1121 | 151XP | 50*2180 | 100 | 5 | 47,000 | 235,000 | |
5/5/2021 | 1128 | TRUC BUI NHUI FAM-R | 10 | 200,000 | 2,000,000 | |||
5/6/2021 | 1154 | 151XP | 10*330 | 80 | 200 | 6,500 | 1,300,000 | |
5/7/2021 | 1170 | 151XP | 200*1500 | 100 | 70 | 125,000 | 8,750,000 | |
5/4/2021 | 16,000,000 | |||||||
5/4/2021 | 25,000,000 | |||||||
5/8/2021 | 1181 | A41XP | 150*2000 | 240 | 10 | 160,000 | 1,600,000 | |
5/8/2021 | 1181 | 341X | 4" | 80 | 200 | 14,500 | 2,900,000 | |
5/8/2021 | 1181 | 341X | 5" | 60/80 | 20 | 19,000 | 380,000 | |
Cộng phát sinh | 36,375,000 | 41,000,000 | ||||||
Số dư cuối kỳ | 525,318,500 |
Thông tin:
Từ khóa
Từ khóa liên quan Giá :
Copyright © 2013
Công ty PQ Việt Nam. Giấy chứng ĐKKD số 0311875815 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 11/07/2012.